| Choisissez un secteur : |
Nord-Ouest Sud-Ouest |
Nord-Est Sud-Est |
Boulevard Périphérique |
| BOULEVARD PERIPHERIQUE [voir la carte] [Bouchons] | Mise à jour : 19-05-2013 12:30 | ||
| BP EXTERIEUR | |||
| Parcours | Distance | Temps | % dispo |
| De Pte de la Chapelle à Pte Maillot | 5.82 km | 4 min | 20 % |
| De Pte Maillot à Pte d'Auteuil | 3.31 km | 2 min | 20 % |
| De Pte d'Auteuil à Pte d'Orléans | 6.09 km | 5 min | 20 % |
| De Pte d'Orléans à Pte d'Italie | 1.44 km | 1 min | 20 % |
| De Pte d'Italie à Pte de Bercy | 2.03 km | 2 min | 20 % |
| De Pte de Bercy à Pte de Bagnolet | 4.57 km | 3 min | 20 % |
| De Pte de Bagnolet à Pte de la Chapelle | 6.06 km | 4 min | 20 % |
| Pte de la Chapelle(A1) -> Pte d'Orléans(A6a) | 16.81 km | 13 min | 20 % |
| Pte d'Italie(A6b) -> Pte de la Chapelle(A1) | 13.79 km | 11 min | 20 % |
| Pte d'Auteuil (A13) -> Pte de Bercy (A4) | 11.67 km | 9 min | 20 % |
| Pte de Bercy (A4) -> Pte d'Auteuil (A13) | 22.24 km | 17 min | 20 % |
| BP INTERIEUR | |||
| Parcours | Distance | Temps | % dispo |
| De Pte de la Chapelle à Pte de Bagnolet | 5.97 km | 4 min | 20 % |
| De Pte de Bagnolet à Pte de Bercy | 4.51 km | 3 min | 20 % |
| De Pte de Bercy à Pte d'Italie | 2.05 km | 1 min | 20 % |
| De Pte d'Italie à Pte d'Orléans | 1.95 km | 1 min | 20 % |
| De Pte d'Orléans à Pte d'Auteuil | 5.81 km | 4 min | 20 % |
| De Pte d'Auteuil à Pte Maillot | 3.29 km | 2 min | 20 % |
| De Pte Maillot à Pte de la Chapelle | 6.04 km | 4 min | 20 % |
| Pte de la Chapelle(A1) -> Pte d'Italie(A6b) | 13.73 km | 10 min | 20 % |
| Pte d'Orléans(A6a) -> Pte de la Chapelle(A1) | 16.2 km | 16 min | 20 % |
| Pte d'Auteuil(A13) -> Pte de Bercy(A4) | 22.03 km | 19 min | 20 % |
| Pte de Bercy(A4) -> Pte d'Auteuil(A13) | 11.35 km | 11 min | 20 % |
% dispo : Pourcentage du parcours sur lequel des données temps réel sont disponibles, les autres temps étant estimés.