ETAT DES COLS
Mise à jour : Jeudi 2 Septembre 2010
| PYRENEES |
| Nom du col |
Dépt |
Altitude (m) |
Etat |
Observations |
| Ares (d') | 66 | 1513 | O | Ouvert |
|
| Aspin | 65 | 1489 | O | Ouvert |
|
| Aubisque | 64 | 1709 | O | Ouvert |
|
| Aussières (l') | 11 | 1020 | O | Ouvert |
|
| Bielsa (tunnel de) | 65 | 1820 | O | Ouvert |
|
| Camperie | 11 | 502 | O | Ouvert |
|
| Caougnous (les) | 09 | 947 | O | Ouvert |
|
| Carnanet (le) | 11 | 1080 | O | Ouvert |
|
| Chioula | 09 | 1431 | O | Ouvert |
|
| Col des Ares | 31 | 794 | O | Ouvert |
|
| Core (la) | 09 | 1395 | O | Ouvert |
|
| Garavel | 11 | 896 | O | Ouvert |
|
| Jau | 11 | 1506 | O | Ouvert |
|
| Latrape | 09 | 1111 | O | Ouvert |
|
| Martys (les) | 11 | 802 | O | Ouvert |
|
| Mente | 31 | 1349 | O | Ouvert |
|
| Pailhères | 09 | 2001 | O | Ouvert |
|
| Paradis (le) | 11 | 627 | O | Ouvert |
|
| Pas-de-la-Case | 66 | 2091 | O | Ouvert |
|
| Peyresourde | 65 | 1569 | O | Ouvert |
|
| Pic de Nore | 11 | 1211 | O | Ouvert |
|
| Pierre Saint-Martin | 64 | 1760 | O | Ouvert |
|
| Port | 09 | 1250 | O | Ouvert |
|
| Port de Larrau | 64 | 1573 | O | Ouvert |
|
| Portel (le) | 11 | 601 | O | Ouvert |
|
| Portet-d'Aspet | 31 | 1069 | O | Ouvert |
|
| Portillon (le) | 31 | 1293 | O | Ouvert |
|
| Pourtalet | 64 | 1794 | O | Ouvert |
|
| Pradel (du) | 09 | 1673 | O | Ouvert |
|
| Puymorens | 66 | 1915 | O | Ouvert |
|
| Puymorens (Tunnel de) | 66 | 1915 | O | Ouvert |
|
| Quillane | 66 | 1714 | O | Ouvert |
|
| Sept Frères (les) | 11 | 1253 | O | Ouvert |
|
| Somport (le) | 64 | 1632 | O | Ouvert |
|
| Soulor | 65 | 1474 | O | Ouvert |
|
| Tourmalet (le) | 65 | 2115 | O | Ouvert |
|
Informations communiquées par 