ETAT DES COLS
Mise à jour : Samedi 25 Mai 2013
| Cols Ouverts |
| Nom du col |
Dépt |
Altitude (m) |
Etat |
Observations |
| Allos (d') | 04 | 2240 | O | Ouvert |
|
| Aravis (les) | 74 | 1498 | O | Ouvert |
|
| Ares (d') | 66 | 1513 | O | Ouvert |
|
| Aspin | 65 | 1489 | O | Ouvert |
|
| Aulac (d') | 15 | 1220 | O | Ouvert |
|
| Aussières (l') | 11 | 1020 | O | Ouvert |
|
| Ballon d'Alsace (le) | 88 | 1178 | O | Ouvert |
|
| Baracuchet | 42 | 1230 | O | Ouvert |
|
| Bataille (la) | 26 | 1336 | O | Ouvert |
|
| Bavella | 2A | 1243 | O | Ouvert |
|
| Bayard | 05 | 1246 | O | Ouvert |
|
| Béal | 63 | 1390 | O | Ouvert |
|
| Belle-roche | 01 | 1056 | O | Ouvert |
|
| Berthiand | 01 | 780 | O | Ouvert |
|
| Biche | 01 | 1325 | O | Ouvert |
|
| Bielsa (tunnel de) | 65 | 1820 | O | Ouvert |
|
| Bonhomme (le) | 68 | 949 | O | Ouvert |
|
| Bonnecombe | 48 | 1343 | O | Ouvert |
|
| Bussang | 88 | 1018 | O | Ouvert |
|
| Cabre | 05 | 1180 | O | Ouvert |
|
| Camperie | 11 | 502 | O | Ouvert |
|
| Carabes | 05 | 1261 | O | Ouvert |
|
| Carnanet (le) | 11 | 1080 | O | Ouvert |
|
| Carri | 26 | 1202 | O | Ouvert |
|
| Cayolle (la) | 04 | 2327 | O | Ouvert |
|
| Cerdon | 01 | 500 | O | Ouvert |
|
| Chansert | 63 | 1080 | O | Ouvert |
|
| Chavade (la) | 07 | 1266 | O | Ouvert |
|
| Chioula | 09 | 1431 | O | Ouvert |
|
| Col de Vars | 05 | 2109 | O | Ouvert |
|
| Col des Ares | 31 | 794 | O | Ouvert |
|
| Colle-Saint-Michel | 04 | 1431 | O | Ouvert |
|
| Coq (le) | 38 | 1434 | O | Ouvert |
|
| Couillole (la) | 06 | 1678 | O | Ouvert |
|
| Croix de l'Homme Mort | 42 | 1163 | O | Ouvert |
|
| Croix Haute (la) | 26 | 1179 | O | Ouvert |
|
| Croix-de-Bauzon (la) | 07 | 1308 | O | Ouvert |
|
| Croix-Morand | 63 | 1401 | O | Ouvert |
|
| Croix-Saint-Robert | 63 | 1426 | O | Ouvert |
|
| Cucheron | 38 | 1139 | O | Ouvert |
|
| Cuvery | 01 | 1125 | O | Ouvert |
|
| Cuvillat | 01 | 1073 | O | Ouvert |
|
| Des Croix | 73 | 0 | O | Ouvert |
|
| Donon (le) | 67 | 727 | O | Ouvert |
|
| Encrenaz (l') | 74 | 1432 | O | Ouvert |
|
| Epine (l') | 73 | 947 | O | Ouvert |
|
| Erbajo | 2B | 920 | O | Ouvert |
|
| Escrinet (l') | 07 | 787 | O | Ouvert |
|
| Eylac | 15 | 1582 | O | Ouvert |
|
| Fageole (la) | 15 | 1104 | O | Ouvert |
|
| Fau (le) | 38 | 899 | O | Ouvert |
|
| Faucille | 01 | 1323 | EO | Equipements spéciaux obligatoires |
|
| Fayolle (la) | 07 | 877 | O | Ouvert |
|
| Festre | 05 | 1441 | O | Ouvert |
|
| Finiels | 48 | 1540 | O | Ouvert |
|
| Fix-Saint-Geneys | 43 | 1106 | O | Ouvert |
|
| Garavel | 11 | 896 | O | Ouvert |
|
| Granaccia | 2A | 827 | O | Ouvert |
|
| Grand-Ballon (le) | 68 | 1424 | O | Ouvert |
|
| Granier (le) | 73 | 1164 | O | Ouvert |
|
| Grimone | 26 | 1318 | O | Ouvert |
|
| Grosse-Pierre (la) | 88 | 953 | O | Ouvert |
|
| Guéry | 63 | 1264 | O | Ouvert |
|
| Hantz | 67 | 637 | O | Ouvert |
|
| Haut du Bois (le) | 88 | 492 | O | Ouvert |
|
| Haut-Jacques (le) | 88 | 606 | O | Ouvert |
|
| Jau | 11 | 1506 | O | Ouvert |
|
| Labouret | 04 | 1240 | O | Ouvert |
|
| Larche | 04 | 1991 | O | Ouvert |
|
| Latrape | 09 | 1111 | O | Ouvert |
|
| Lautaret | 05 | 2058 | O | Ouvert |
|
| Leschaux | 74 | 897 | O | Ouvert |
|
| Limouches (les) | 26 | 1086 | O | Ouvert |
|
| Lioran | 15 | 1172 | O | Ouvert |
|
| Manse | 05 | 1268 | O | Ouvert |
|
| Martys (les) | 11 | 802 | O | Ouvert |
|
| Maure | 04 | 1346 | O | Ouvert |
|
| Menée | 26 | 1402 | O | Ouvert |
|
| Mens | 38 | 1117 | O | Ouvert |
|
| Mente | 31 | 1349 | O | Ouvert |
|
| Meraillet | 73 | 1605 | O | Ouvert |
|
| Meyrand (le) | 07 | 1371 | O | Ouvert |
|
| Mont-Cenis (le) | 73 | 2083 | O | Ouvert |
|
| Montets (les) | 74 | 1461 | O | Ouvert |
|
| Montgenèvre | 05 | 1854 | O | Ouvert |
|
| Montmirat | 48 | 1046 | O | Ouvert |
|
| Moreno (la) | 63 | 1062 | O | Ouvert |
|
| Noyer | 05 | 1664 | O | Ouvert |
|
| Oeillon (l') | 42 | 1370 | EO | Equipements spéciaux obligatoires |
|
| Ornon (l') | 38 | 1367 | O | Ouvert |
|
| Palmarello | 2A | 374 | O | Ouvert |
|
| Paradis (le) | 11 | 627 | O | Ouvert |
|
| Pas de la Graille | 04 | 1597 | O | Ouvert |
|
| Pas-de-la-Case | 66 | 2091 | O | Ouvert |
|
| Pas-de-Morgins | 74 | 1369 | O | Ouvert |
|
| Pendu (le) | 07 | 1442 | O | Ouvert |
|
| Pertuis (le) | 43 | 1026 | O | Ouvert |
|
| Perty | 26 | 1303 | O | Ouvert |
|
| Peyresourde | 65 | 1569 | O | Ouvert |
|
| Pic de Nore | 11 | 1211 | O | Ouvert |
|
| Pierre Saint-Martin | 64 | 1760 | O | Ouvert |
|
| Pierre-Carrée (la) | 74 | 1843 | O | Ouvert |
|
| Pierre-Plantée (la) | 48 | 1264 | O | Ouvert |
|
| Pin Bouchain (le) | 42 | 760 | O | Ouvert |
|
| Plainpalais | 73 | 1173 | O | Ouvert |
|
| Port | 09 | 1250 | O | Ouvert |
|
| Port de Larrau | 64 | 1573 | O | Ouvert |
|
| Portel (le) | 11 | 601 | O | Ouvert |
|
| Portet-d'Aspet | 31 | 1069 | O | Ouvert |
|
| Portette (la) | 26 | 1175 | O | Ouvert |
|
| Portillon (le) | 31 | 1293 | O | Ouvert |
|
| Pourtalet | 64 | 1794 | O | Ouvert |
|
| Pradeaux | 63 | 1196 | O | Ouvert |
|
| Puymorens | 66 | 1915 | O | Ouvert |
|
| Puymorens (Tunnel de) | 66 | 1915 | O | Ouvert |
|
| Quillane | 66 | 1714 | O | Ouvert |
|
| République (la) ou Grand Bois (le) | 42 | 1161 | O | Ouvert |
|
| Rousset (le) | 26 | 1254 | O | Ouvert |
|
| Saales | 67 | 556 | O | Ouvert |
|
| Saint Colombano | 2B | 700 | O | Ouvert |
|
| Saint Georges | 2A | 746 | O | Ouvert |
|
| Saint Thomas | 42 | 938 | O | Ouvert |
|
| Saint-Jean | 04 | 1333 | O | Ouvert |
|
| Sainte-Marie-aux-Mines | 68 | 772 | O | Ouvert |
|
| Saisies (les) | 73 | 1633 | O | Ouvert |
|
| Saverne | 67 | 410 | O | Ouvert |
|
| Savine (la) | 39 | 991 | O | Ouvert |
|
| Schlucht (la) | 88 | 1139 | O | Ouvert |
|
| Sept Frères (les) | 11 | 1253 | O | Ouvert |
|
| Serre | 15 | 1364 | O | Ouvert |
|
| Sevi | 2A | 1101 | O | Ouvert |
|
| Somport (le) | 64 | 1632 | O | Ouvert |
|
| Sorba | 2B | 1305 | O | Ouvert |
|
| Supeyres (les) | 63 | 1366 | O | Ouvert |
|
| Teghime | 2B | 536 | O | Ouvert |
|
| Télégraphe (le) | 73 | 1570 | O | Ouvert |
|
| Tempêtes / Mont Ventoux | 84 | 1829 | O | Ouvert |
|
| Tende | 06 | 1871 | O | Ouvert |
|
| Tourniol | 26 | 1145 | O | Ouvert |
|
| Toutes-Aures | 04 | 1124 | O | Ouvert |
|
| Tracol | 42 | 1030 | O | Ouvert |
|
| Turini | 06 | 1607 | O | Ouvert |
|
| Vars | 05 | 2109 | O | Ouvert |
|
| Verde | 2B | 1311 | O | Ouvert |
|
| Vergio | 2B | 1464 | O | Ouvert |
|
| Vizzavona | 2B | 1161 | O | Ouvert |
|
Informations communiquées par 