ETAT DES COLS
Mise à jour : Jeudi 2 Septembre 2010
| MASSIF CENTRAL |
| Nom du col |
Dépt |
Altitude (m) |
Etat |
Observations |
| Aulac (d') | 15 | 1220 | O | Ouvert |
|
| Baracuchet | 42 | 1230 | O | Ouvert |
|
| Béal | 63 | 1390 | O | Ouvert |
|
| Bonnecombe | 48 | 1343 | O | Ouvert |
|
| Chansert | 63 | 1080 | O | Ouvert |
|
| Chavade (la) | 07 | 1266 | O | Ouvert |
|
| Croix de l'Homme Mort | 42 | 1163 | O | Ouvert |
|
| Croix-de-Bauzon (la) | 07 | 1308 | O | Ouvert |
|
| Croix-Morand | 63 | 1401 | O | Ouvert |
|
| Croix-Saint-Robert | 63 | 1426 | O | Ouvert |
|
| Escrinet (l') | 07 | 787 | O | Ouvert |
|
| Eylac | 15 | 1582 | O | Ouvert |
|
| Fayolle (la) | 07 | 877 | O | Ouvert |
|
| Finiels | 48 | 1540 | O | Ouvert |
|
| Fix-Saint-Geneys | 43 | 1106 | O | Ouvert |
|
| Guéry | 63 | 1264 | O | Ouvert |
|
| Lioran | 15 | 1172 | O | Ouvert |
|
| Meyrand (le) | 07 | 1371 | O | Ouvert |
|
| Montmirat | 48 | 1046 | O | Ouvert |
|
| Moreno (la) | 63 | 1062 | O | Ouvert |
|
| Oeillon (l') | 42 | 1370 | O | Ouvert |
|
| Pas-de-Peyrol (le) | 15 | 1582 | O | Ouvert |
|
| Pendu (le) | 07 | 1442 | O | Ouvert |
|
| Pertuis (le) | 43 | 1026 | O | Ouvert |
|
| Pierre-Plantée (la) | 48 | 1264 | O | Ouvert |
|
| Pin Bouchain (le) | 42 | 760 | O | Ouvert |
|
| Pradeaux | 63 | 1196 | O | Ouvert |
|
| République (la) ou Grand Bois (le) | 42 | 1161 | O | Ouvert |
|
| Saint Thomas | 42 | 938 | O | Ouvert |
|
| Serre | 15 | 1364 | O | Ouvert |
|
| Supeyres (les) | 63 | 1366 | O | Ouvert |
|
| Tracol | 42 | 1030 | O | Ouvert |
|
Informations communiquées par 