ETAT DES COLS
Mise à jour : Mardi 18 Juin 2013
| ALPES DU NORD |
| Nom du col |
Dépt |
Altitude (m) |
Etat |
Observations |
| Aravis (les) | 74 | 1498 | O | Ouvert |
|
| Bataille (la) | 26 | 1336 | O | Ouvert |
|
| Carri | 26 | 1202 | O | Ouvert |
|
| Colombière (la) | 74 | 1613 | O | Ouvert |
|
| Coq (le) | 38 | 1434 | O | Ouvert |
|
| Cormet de Roselend | 73 | 1968 | O | Ouvert |
|
| Croix de Fer (la) | 73 | 2068 | O | Ouvert |
|
| Croix Haute (la) | 26 | 1179 | O | Ouvert |
|
| Cucheron | 38 | 1139 | O | Ouvert |
|
| Des Croix | 73 | 0 | O | Ouvert |
|
| Encrenaz (l') | 74 | 1432 | O | Ouvert |
|
| Epine (l') | 73 | 947 | O | Ouvert |
|
| Fau (le) | 38 | 899 | O | Ouvert |
|
| Galibier (le) | 73 | 2647 | F | Fermé |
|
| Glandon (le) | 73 | 1924 | O | Ouvert |
|
| Granier (le) | 73 | 1164 | O | Ouvert |
|
| Grimone | 26 | 1318 | O | Ouvert |
|
| Iseran (l') | 73 | 2770 | F | Fermé |
|
| Joux-Plane (la) | 74 | 1713 | F | Fermé |
|
| Joux-Verte (la) | 74 | 1760 | F | Fermé |
|
| Leschaux | 74 | 897 | O | Ouvert |
|
| Limouches (les) | 26 | 1086 | O | Ouvert |
|
| Madeleine (la) | 73 | 1984 | F | Fermé |
|
| Menée | 26 | 1402 | O | Ouvert |
|
| Mens | 38 | 1117 | O | Ouvert |
|
| Meraillet | 73 | 1605 | O | Ouvert |
|
| Mont-Cenis (le) | 73 | 2083 | O | Ouvert |
|
| Montets (les) | 74 | 1461 | O | Ouvert |
|
| Ornon (l') | 38 | 1367 | O | Ouvert |
|
| Pas-de-Morgins | 74 | 1369 | O | Ouvert |
|
| Perty | 26 | 1303 | O | Ouvert |
|
| Petit-St-Bernard (le) | 73 | 2188 | O | Ouvert |
|
| Pierre-Carrée (la) | 74 | 1843 | O | Ouvert |
|
| Plainpalais | 73 | 1173 | O | Ouvert |
|
| Portette (la) | 26 | 1175 | O | Ouvert |
|
| Ramaz (la) | 74 | 1559 | O | Ouvert |
|
| Rousset (le) | 26 | 1254 | O | Ouvert |
|
| Saisies (les) | 73 | 1633 | O | Ouvert |
|
| Télégraphe (le) | 73 | 1570 | O | Ouvert |
|
| Tourniol | 26 | 1145 | O | Ouvert |
|
Informations communiquées par 